Congress & FSD.
Current Congress · 0.0%
Verified HW4+ experiences
Verified rides · separate categories
Verified ownership / lease · metadata
Experience over time
Cumulative unique national lawmakers · verified HW4+ FSD





Images: Tesla · Model shown does not establish qualifying hardware or an FSD experience.
Congressional experience
| State / territory | Verified | Share |
|---|---|---|
| 0 / 3 | 0.0% | |
| 0 / 9 | 0.0% | |
| 0 / 6 | 0.0% | |
| 0 / 1 | 0.0% | |
| 0 / 11 | 0.0% | |
| 0 / 54 | 0.0% | |
| 0 / 10 | 0.0% | |
| 0 / 7 | 0.0% | |
| 0 / 1 | 0.0% | |
| 0 / 3 | 0.0% | |
| 0 / 29 | 0.0% | |
| 0 / 16 | 0.0% | |
| 0 / 1 | 0.0% | |
| 0 / 4 | 0.0% | |
| 0 / 6 | 0.0% | |
| 0 / 4 | 0.0% | |
| 0 / 19 | 0.0% | |
| 0 / 11 | 0.0% | |
| 0 / 6 | 0.0% | |
| 0 / 8 | 0.0% | |
| 0 / 8 | 0.0% | |
| 0 / 11 | 0.0% | |
| 0 / 10 | 0.0% | |
| 0 / 4 | 0.0% | |
| 0 / 15 | 0.0% | |
| 0 / 10 | 0.0% | |
| 0 / 10 | 0.0% | |
| 0 / 1 | 0.0% | |
| 0 / 6 | 0.0% | |
| 0 / 4 | 0.0% | |
| 0 / 16 | 0.0% | |
| 0 / 3 | 0.0% | |
| 0 / 5 | 0.0% | |
| 0 / 4 | 0.0% | |
| 0 / 14 | 0.0% | |
| 0 / 5 | 0.0% | |
| 0 / 6 | 0.0% | |
| 0 / 28 | 0.0% | |
| 0 / 17 | 0.0% | |
| 0 / 7 | 0.0% | |
| 0 / 8 | 0.0% | |
| 0 / 19 | 0.0% | |
| 0 / 1 | 0.0% | |
| 0 / 4 | 0.0% | |
| 0 / 9 | 0.0% | |
| 0 / 3 | 0.0% | |
| 0 / 11 | 0.0% | |
| 0 / 39 | 0.0% | |
| 0 / 6 | 0.0% | |
| 0 / 13 | 0.0% | |
| 0 / 1 | 0.0% | |
| 0 / 3 | 0.0% | |
| 0 / 12 | 0.0% | |
| 0 / 10 | 0.0% | |
| 0 / 4 | 0.0% | |
| 0 / 3 | 0.0% |
Explore lawmakers
| Lawmaker / office | Passenger | Driver | Robotaxi | Cybercab | FSD policy | Cybercab policy | Family Tesla | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam B. SchiffSenate CA · Statewide · DemocratNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Alan ArmstrongSenate OK · Statewide · RepublicanNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Alex PadillaSenate CA · Statewide · DemocratNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Amy KlobucharSenate MN · Statewide · DemocratNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Andy KimSenate NJ · Statewide · DemocratNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Angela D. AlsobrooksSenate MD · Statewide · DemocratNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Angus S. King, Jr.Senate ME · Statewide · IndependentNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Ashley MoodySenate FL · Statewide · RepublicanNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Ben Ray LujánSenate NM · Statewide · DemocratNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Bernard SandersSenate VT · Statewide · IndependentNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Bernie MorenoSenate OH · Statewide · RepublicanNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Bill CassidySenate LA · Statewide · RepublicanNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Bill HagertySenate TN · Statewide · RepublicanNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Brian SchatzSenate HI · Statewide · DemocratNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Catherine Cortez MastoSenate NV · Statewide · DemocratNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Charles E. SchumerSenate NY · Statewide · DemocratNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Chris Van HollenSenate MD · Statewide · DemocratNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Christopher A. CoonsSenate DE · Statewide · DemocratNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Christopher MurphySenate CT · Statewide · DemocratNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Chuck GrassleySenate IA · Statewide · RepublicanNot yet researched | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Find your representatives by address
Your address is used for district matching and isn’t retained.
What is FSD?
Full Self-Driving (Supervised) is Tesla’s driver-assistance technology, designed to bring safety and convenience to everyday driving. It can help navigate city streets, make turns and follow a route. The driver must stay attentive and ready to take over.
Everyday driving scenarios
Watch more on Tesla’s FSD page ↗Firsthand experience. Public evidence.
We want to understand the level of information reaching our government leaders. We believe this new capability needs to be experienced to be fully understood. This tracker makes firsthand experience, household access and public policy positions visible through dated, reviewed sources.
Read how we verify and count evidence ↗